New Inventory
2019 250 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 249 cm³ |
2019 65 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Color | Orange |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
2019 350 SX-F - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Color | Orange |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
2019 250 SX-F - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Color | org |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
2019 50 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 49 cm³ |
2019 450 SX-F - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Color | orange |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
2018 250 SX-F - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
2019 150 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Color | Orange |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
2019 125 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | Midway Cycle, Inc. |
Usage | New |
Color | Orange |
Style | Motocross |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
2018 50 SX Mini - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 49 cm³ |
Seat Height | 21.97 in. |
Dry Weight | 88.18 lb. |
2018 450 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 449.9 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 220.9 lb. |
2018 125 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 124.8 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 192.24 lb. |
2019 150 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 143.9 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 6-speed |
2019 450 SX-F FACTORY EDITION - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 449.9 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 4-speed |
2018 150 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 143.6 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 192.24 lb. |
2019 125 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 124.8 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 6-speed |
2019 85 SX 17/14 - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 84.9 cm³ |
Fuel System | MEDJ digital |
Transmission | 6-speed |
2018 350 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 220.02 lb. |
2018 65 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 64.9 cm³ |
Transmission | 6-speed |
2018 450 SX-F Factory Edition - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 449.9 cm³ |
Transmission | 5-speed |
2019 65 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 64.9 cm³ |
Fuel System | AET digital |
Transmission | 6-speed |
2018 85 SX 17/14 - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 84.9 cm³ |
Transmission | 6-speed |
2019 50 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 49 cm³ |
Fuel System | Seletra 2p D36 |
Transmission | Single speed transmission |
2019 50 SX MINI - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 49 cm³ |
Fuel System | Seletra 2p D36 |
Transmission | Single speed transmission |
2018 250 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 249.9 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 216.49 lb. |
2019 450 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 449.9 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 5-speed |
2019 250 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 249.9 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 5-speed |
2018 250 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 210.32 lb. |
2018 50 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 49 cm³ |
Transmission | Single-speed automatic |
2019 350 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 349.7 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 5-speed |